<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elección del Telescopio para la Astrofotografia (1º-Parte)</title>
	<atom:link href="/eleccion-del-telescopio-para-la-astrofotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conocelafotografia.com/eleccion-del-telescopio-para-la-astrofotografia/</link>
	<description>Todo sobre la Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2013 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia- Video realizado por Alejandro Antognoni</title>
		<link>https://conocelafotografia.com/eleccion-del-telescopio-para-la-astrofotografia/#comment-1470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Astrofotografia- Video realizado por Alejandro Antognoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 07:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conocelafotografia.com/?p=6376#comment-1470</guid>
		<description><![CDATA[[...] Telescopio: un reflector newtoniano OTA SkyWatcher 150/750 corregido con MPCC Baader (el único corrector de coma que no aumenta la longitud focal y que no reduce el tamaño del campo de su telescopio tipo Newton). Puedes ver más información sobre telescopio en telescopio para la astrofotografia [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Telescopio: un reflector newtoniano OTA SkyWatcher 150/750 corregido con MPCC Baader (el único corrector de coma que no aumenta la longitud focal y que no reduce el tamaño del campo de su telescopio tipo Newton). Puedes ver más información sobre telescopio en telescopio para la astrofotografia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telescopio para la Astrofotografia (2º-Parte)</title>
		<link>https://conocelafotografia.com/eleccion-del-telescopio-para-la-astrofotografia/#comment-1463</link>
		<dc:creator><![CDATA[Telescopio para la Astrofotografia (2º-Parte)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://conocelafotografia.com/?p=6376#comment-1463</guid>
		<description><![CDATA[[...] con el post anterior sobre el telescopio en astrofotografia (puedes ver el primer post),  entro en detalles sobre los parámetros necesarios que hay que conocer sobre el telescopio para [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el post anterior sobre el telescopio en astrofotografia (puedes ver el primer post),  entro en detalles sobre los parámetros necesarios que hay que conocer sobre el telescopio para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 492/519 objects using disk

 Served from: conocelafotografia.com @ 2013-12-20 07:18:44 by W3 Total Cache -->